Standings
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Harvel CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 High Halstow CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Old Williamsonians CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 R A C S CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Harvel CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 High Halstow CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 Old Williamsonians CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 R A C S CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Address: Rainham Cricket Club, Berengrove Park, Berengrave Lane, Rainham, Kent, ME8 7NA
Telephone: 07973 562340
Chairman: Bill Drew
billdrew@blueyonder.co.uk